[5] 教育課程表
工学研究科 | |
---|---|
心理科学研究科 | |
イノベーションマネジメント研究科 |
大学院教育課程表
(金沢工業大学大学院学則 別表(1) 授業科目及び単位数(第22条関係))
工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
専修科目 | モビリティ工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
動力?エネルギー工学研究 | ○ | 12 | ||||||
医療?ヘルスケア工学研究 | ○ | 12 | ||||||
生産システム工学研究 | ○ | 12 | ||||||
マテリアルデザイン工学研究 | ○ | 12 | ||||||
EARTH&SPACE環境機械工学研究 | ○ | 12 | ||||||
知的システム制御工学研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 材料力学特論 | ○ | 1 | |||||
流体力学特論 | ○ | 1 | ||||||
熱力学特論 | ○ | 1 | ||||||
統合システムデザイン特論 | ○ | 2 | ||||||
モデルベースデザイン特論 | ○ | 2 | ||||||
AIロボティクス特論 | ○ | 1 |
||||||
制御工学特論 | ○ | 2 | ||||||
深層学習特論 | ○ | 1 | ||||||
飛行力学特論 | ○ | 1 | ||||||
ジェットエンジン特論 | ○ | 1 | ||||||
自動車パワートレイン特論 | ○ | 1 | ||||||
位置姿勢制御特論 | ○ | 1 | ||||||
ドローン設計特論 | ○ | 1 | ||||||
飛行制御特論 | ○ | 1 | ||||||
自動運転設計特論 | ○ | 1 | ||||||
熱機関特論 | ○ | 1 | ||||||
エネルギー変換工学特論 | ○ | 1 | ||||||
エネルギーマネジメント特論 | ○ | 1 | ||||||
再生可能エネルギー特論 | ○ | 1 | ||||||
エネルギー供給システム特論 | ○ | 1 | ||||||
生体信号計測特論 | ○ | 1 | ||||||
生体材料特論 | ○ | 1 | ||||||
生体力学特論 | ○ | 1 | ||||||
生体応用モビリティ特論 | ○ | 1 | ||||||
支援機器デザイン特論 | ○ | 1 | ||||||
工学のための解剖学 | ○ | 1 | ||||||
工学のための生理学 | ○ | 1 | ||||||
先端切削加工学特論 | ○ | 1 | ||||||
振動応用工学特論 | ○ | 1 | ||||||
先進射出成形特論 | ○ | 1 | ||||||
先端塑性加工特論 | ○ | 1 | ||||||
超精密研磨プロセス特論 | ○ | 1 | ||||||
アディティブ?マニュファクチャリング特論 | ○ | 1 | ||||||
スマートマニュファクチャリング特論 | ○ | 1 | ||||||
工作機械の知能化技術特論 | ○ | 1 | ||||||
機能性金属材料特論 | ○ | 1 | ||||||
極限環境材料特論 | ○ | 1 | ||||||
複合材料力学特論 | ○ | 1 | ||||||
ファインセラミックス特論 | ○ | 1 | ||||||
計算材料学特論 | ○ | 1 | ||||||
ロケットエンジン特論 | ○ | 1 | ||||||
革新飛翔体特論 | ○ | 1 | ||||||
環境表面工学特論 | ○ | 1 | ||||||
海洋機械工学特論 | ○ | 1 | ||||||
ロボット制御特論 | ○ | 1 | ||||||
システム同定特論 | ○ | 1 | ||||||
確率ロボティクス特論 | ○ | 1 | ||||||
強化学習特論 | ○ | 1 | ||||||
最適制御特論 | ○ | 1 | ||||||
マルチエージェントシステム特論 | ○ | 1 | ||||||
グローバルイノベーション特論 | ○ | 4 | (英語での実施科目) | |||||
コーオププログラム | ○ | 4 | 4 | |||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | 2 | |||||
機械工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
機械工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
機械工学専攻特別講義Ⅲ | ○ | 2 |
この他、デュアルディグリープログラムにおいて修得した科目は自専攻の関係科目を履修し修得したとみなす。
工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | モビリティ工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
動力?エネルギー工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
医療?ヘルスケア工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
生産システム工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
マテリアルデザイン工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
EARTH&SPACE環境機械工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
知的システム制御工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
モビリティ工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
動力?エネルギー工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
医療?ヘルスケア工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
生産システム工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
マテリアルデザイン工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
EARTH&SPACE環境機械工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
知的システム制御工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 環境土木工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
専修科目 | 構造物設計工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
水環境工学研究 | ○ | 12 | ||||||
情報計画研究 | ○ | 12 | ||||||
建設マネジメント研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 環境土木のフロンティア | ○ | 2 | |||||
Advanced civil engineering | ○ | 2 | ||||||
構造力学特論 | ○ | 2 | ||||||
地盤工学特論 | ○ | 2 | ||||||
建設材料学特論 | ○ | 2 | ||||||
水環境特論 | ○ | 2 | ||||||
環境土木工学統合特論Ⅰ | ○ | 4 | ||||||
環境土木工学統合特論Ⅱ | ○ | 4 | ||||||
環境土木工学統合特論Ⅲ | ○ | 4 | ||||||
環境土木工学統合特論IV | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | 4 | |||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | 2 | |||||
環境土木工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
環境土木工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
環境土木工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 環境土木工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 構造物設計工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
水環境工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
情報計画特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
建設マネジメント特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
特別科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
環境土木工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 情報工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | アンコンベンショナルコンピューティング研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
情報通信研究 | ○ | 12 | ||||||
ハイパフォーマンスコンピューティング研究 | ○ | 12 | ||||||
ソフトウェア創造学研究 | ○ | 12 | ||||||
知能情報威廉希尔中文网站研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | IoT特論 | ○ | 3 | (英語での実施科目) | ||||
通信工学特論 | ○ | 2 | ||||||
量子コンピューティング特論 | ○ | 2 | ||||||
情報システム設計構築特論 | ○ | 2 | ||||||
コンピュータグラフィックス特論 | ○ | 2 | ||||||
高性能並列処理特論 | ○ | 2 | ||||||
オペレーティングシステム特論 | ○ | 2 | ||||||
インターフェースデザイン特論 | ○ | 3 | (英語での実施科目) | |||||
リコンフィギャラブルシステム特論 | ○ | 2 | ||||||
知能情報処理特論 | ○ | 2 | ||||||
自然言語処理特論 | ○ | 2 | ||||||
ウェブ情報システム特論 | ○ | 2 | ||||||
クロスリアリティ特論 | ○ | 2 | ||||||
ネットワーク?セキュリティ統合特論 | ○ | 4 | ||||||
グローバルイノベーション特論 | ○ | 4 | (英語での実施科目) | |||||
コーオププログラム | ○ | 4 | 4 | |||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | 2 | |||||
情報工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
情報工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
情報工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
この他、デュアルディグリープログラムにおいて修得した科目は自専攻の関係科目を履修し修得したとみなす。
工学研究科 情報工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | アンコンベンショナルコンピューティング特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
情報通信特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
ハイパフォーマンスコンピューティング特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
ソフトウェア創造学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
知能情報威廉希尔中文网站特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
威廉希尔中文网站情報数理特論 | ○ | 2 | ||||||||
情報通信特論 | ○ | 2 | ||||||||
ハイパフォーマンスコンピューティング特論 | ○ | 2 | ||||||||
ソフトウェア創造学特論 | ○ | 2 | ||||||||
知能情報威廉希尔中文网站特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 電気電子工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 電力?エネルギー工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
電気機器?制御工学研究 | ○ | 12 | ||||||
エネルギー材料?デバイス工学研究 | ○ | 12 | ||||||
光?電子デバイス工学研究 | ○ | 12 | ||||||
通信?電波工学研究 | ○ | 12 | ||||||
音響?映像工学研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 電気磁気学特論 | ○ | 2 | |||||
電気電子回路特論 | ○ | 2 | ||||||
電気応用数学特論 | ○ | 2 | ||||||
コンピュータ応用工学特論 | ○ | 2 | ||||||
電力システム工学特論 | ○ | 2 | ||||||
システム制御工学特論 | ○ | 2 | ||||||
エネルギーデバイス工学特論 | ○ | 2 | ||||||
量子力学特論 | ○ | 2 | ||||||
無線通信工学特論 | ○ | 2 | ||||||
信号処理特論 | ○ | 2 | ||||||
電力?エネルギー統合特論 | ○ | 4 | ||||||
電気機器?制御統合特論 | ○ | 4 | ||||||
エネルギー材料?デバイス統合特論 | ○ | 4 | ||||||
光?電子デバイス統合特論 | ○ | 4 | ||||||
通信?電波統合特論 | ○ | 4 | ||||||
音響?映像統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | 4 | |||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | 2 | |||||
電気電子工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
電気電子工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
電気電子工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 電気電子工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 電力?エネルギー工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
電気機器?制御工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
エネルギー材料?デバイス工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
光?電子デバイス工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
通信?電波工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
音響?映像工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
電気電子工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 システム設計工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 威廉希尔中文网站情報学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
認知科学研究 | ○ | 12 | ||||||
デザインサイエンス研究 | ○ | 12 | ||||||
情報マネジメント研究 | ○ | 12 | ||||||
共創イノベーション研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | CG特論 | ○ | 2 | |||||
威廉希尔中文网站情報学特論 | ○ | 2 | ||||||
データ解析法 | ○ | 2 | ||||||
ネットワークセキュリティー | ○ | 2 | ||||||
威廉希尔中文网站デザイン特論 | ○ | 2 | ||||||
知覚メカニズムと応用技術 | ○ | 2 | ||||||
ベイズ統計モデリング入門 | ○ | 2 | ||||||
音声工学特論 | ○ | 2 | ||||||
心理実験?測定法 | ○ | 2 | ||||||
質的データ分析特論 | ○ | 2 | ||||||
認知?感情心理学特論 | ○ | 2 | ||||||
認知科学 | ○ | 2 | ||||||
モダリティーデザイン統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | 4 | |||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | 2 | |||||
システム設計工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
システム設計工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
システム設計工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
この他、ビジネスアーキテクト専攻において修得した関係科目は自専攻の関係科目を履修し修得したものとみなす。
工学研究科 システム設計工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 威廉希尔中文网站情報特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
認知科学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
デザインサイエンス特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
情報マネジメント特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
共創イノベーション特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
知的創造システム特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
威廉希尔中文网站情報学 | ○ | 2 | ||||||||
認知科学 | ○ | 2 | ||||||||
デザインサイエンス | ○ | 2 | ||||||||
情報マネジメント | ○ | 2 | ||||||||
共創イノベーション | ○ | 2 | ||||||||
知的創造システム | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 バイオ?化学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | バイオ工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
生命情報システム研究 | ○ | 12 | ||||||
環境化学研究 | ○ | 12 | ||||||
有機?高分子機能化学研究 | ○ | 12 | ||||||
無機機能化学研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 基礎生化学特論 | ○ | 2 | |||||
基礎生物機能学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎バイオ情報特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎無機?物理化学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎有機?高分子化学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎分析化学特論 | ○ | 2 | ||||||
分子生物学特論 | ○ | 2 | ||||||
バイオ工学特論 | ○ | 2 | ||||||
ゲノム科学特論 | ○ | 2 | ||||||
環境化学特論 | ○ | 2 | ||||||
有機?高分子機能化学特論 | ○ | 2 | ||||||
無機機能化学特論 | ○ | 2 | ||||||
有機化学特論 | ○ | 2 | ||||||
材料化学特論 | ○ | 2 | ||||||
環境化学工学特論 | ○ | 2 | ||||||
量子化学特論 | ○ | 2 | ||||||
センシングマテリアルズ特論 | ○ | 2 | ||||||
細胞生物学特論 | ○ | 2 | ||||||
細胞情報特論 | ○ | 2 | ||||||
酵素工学統合特論 | ○ | 4 | ||||||
応用化学統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | 4 | |||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | 2 | |||||
バイオ?化学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
バイオ?化学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
バイオ?化学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 バイオ?化学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | バイオ工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
生命情報システム特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
環境化学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
有機?高分子機能化学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
無機機能化学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
フロンティアバイオ?化学 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 建築学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 建築設計?意匠研究(修士設計) | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
建築設計?意匠研究(修士論文) | ○ | 12 | ||||||
都市?地域計画研究 | ○ | 12 | ||||||
空間構築研究 | ○ | 12 | ||||||
建築構造研究 | ○ | 12 | ||||||
建築環境?設備研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 都市?空間デザイン特論 | ○ | 2 | |||||
建築情報特論 | ○ | 2 | ||||||
建築生産特論 | ○ | 2 | ||||||
建築環境設計演習Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
建築意匠特論 | ○ | 2 | ||||||
建築史特論 | ○ | 2 | ||||||
建築再生特論 | ○ | 2 | ||||||
景観論特論 | ○ | 2 | ||||||
建築環境設計演習Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
建築構造解析特論 | ○ | 2 | ||||||
建築動的設計特論 | ○ | 2 | ||||||
建築材料特論 | ○ | 2 | ||||||
建築設備特論 | ○ | 2 | ||||||
都市環境特論 | ○ | 2 | ||||||
建築計画設計演習 | ○ | 4 | ||||||
建築構造計画演習 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | 4 | |||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | 2 | |||||
建築インターンシップA | ○ | 3 | ||||||
建築インターンシップB | ○ | 7 | ||||||
建築構造設計演習 | ○ | 3 | ||||||
建築学専攻特別講義 | ○ | 2 | 2 |
工学研究科 建築学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 建築設計?意匠特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
都市?地域計画特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
空間構築特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
建築構造特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
建築環境?設備特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
建築学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 高信頼ものづくり専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 |